【1月〜3月】 氷河時代の幕開けと「原人」の挑戦
年始早々、地球のシステムが激変します。北極側に氷床が張り出し、地球は「両極体制」の本格的な氷河時代へ突入します。
| 日付 | 出来事(年代) | 環境とドラマ |
| 1月1日 | 第四紀の始まり (258万年前) | 🧊 北半球の凍結 北米や北欧に巨大な大陸氷床が出現。地球の「冷蔵庫化」が決定的になる。 ☁️ アフリカの乾燥化 熱帯雨林が縮小し、サバンナが拡大。森を追われた猿人たちが草原へ降り立ち、道具(オルドワン石器)を使い始める。 |
| 2月20日 | ホモ・エレクトス登場 (約190万年前) | 🌡️ 寒冷化の進行 気温低下が進む中、長距離移動に適したスマートな体型と、大きな脳を持つ「原人」が登場。 🌊 海水準低下 氷が増えたことで海面が下がり、陸橋が出現し始める。 |
| 3月上旬 | 出アフリカ(第1の波) (約175万年前) | 🎈 移動への圧力 環境変化に伴い、獲物を追って原人がアフリカを出る。ジャワ原人や北京原人の祖先がユーラシア大陸へ。人類初のグレートジャーニー。 |
【4月〜9月】 終わらない冬と「火」の獲得
カレンダーの中盤は、4万年周期で訪れる「氷期(寒)」と「間氷期(暖)」のサイクルの中、人類がじっと耐え、知恵をつける期間です。
| 日付 | 出来事(年代) | 環境とドラマ |
| 6月〜8月 | 火の使用が普及 (約100〜70万年前) | 🔥 エネルギー革命 寒冷化する夜と、肉食獣の脅威に対抗するため、人類が「火」を手なずける。 🌡️ 体温の維持 この暖房手段の獲得により、人類はより高緯度(寒い地域)への進出が可能になった。 |
| 8月〜9月 | ハイデルベルク人など (約60〜50万年前) | ☁️ 不安定な気候 ネアンデルタール人とサピエンスの共通祖先が活動。気候変動のリズムが徐々に変わり始め、環境適応への圧力が強まる。 |
【10月〜11月】 極寒の支配と「新旧人類」の誕生
秋に入ると、氷河サイクルのリズムが「10万年周期」へと変化し、氷期の寒さがより深刻かつ長期間続くようになります。
| 日付 | 出来事(年代) | 環境とドラマ |
| 11月5日 | ネアンデルタール人の分岐 (約40万年前) | 🧊 氷雪への適応 ヨーロッパの厳しい寒さに特化した、屈強な体躯を持つ人類が誕生。彼らはマンモスなどの大型獣を狩り、極限環境を生き抜くスペシャリストとなる。 |
| 11月18日 | ホモ・サピエンス(新人)誕生 (約30万年前) | 🌡️ アフリカの揺らぎ アフリカ大陸内でも乾燥と湿潤が激しく繰り返される。この環境ストレスが脳の進化を促し、私たち現生人類(ホモ・サピエンス)が産声を上げる。 |
【12月】 運命の1ヶ月・最終氷期の世界
カレンダー最後の1ヶ月。ここから「最終氷期」と呼ばれる、最も新しい氷の時代に入ります。寒さはピークに達し、人類は生き残りをかけて地球全土へ拡散します。
| 日付 | 出来事(年代) | 環境とドラマ |
| 12月15日 | 最終氷期の始まり (約11.5万年前) | 🧊 氷の拡大 ついに最後の、そして厳しい氷期サイクルがスタート。地球の平均気温は現在より5〜10℃も低下していく。 |
| 12月23日 | 出アフリカ(第2の波) (約6万年前) | 🎈 乾燥と寒冷 アフリカの環境悪化に伴い、サピエンスが世界へ拡散。ネアンデルタール人と遭遇し、交配し、そして彼らを淘汰していく。 |
| 12月27日 | 芸術の爆発 (約4万年前) | 🔥 精神の進化 極寒の洞窟の中で、壁画や装飾品が作られる。厳しい環境下で、人類は「象徴」や「物語」を共有し、結束を強めた。 |
| 12月29日 | 最終氷期最盛期 (LGM) (約2万年前) | 🧊 白い地球(ピーク) 氷床が最大に広がり、ニューヨークやロンドン、北海道の大部分が氷やツンドラに覆われる。 🌊 海面-120m 海が干上がり、ベーリング地峡(アラスカ-ロシア間)が陸続きに。人類はここを渡りアメリカ大陸へ。 |
| 12月31日 午前4時 | 完新世(現代)の始まり (約1.17万年前) | 🌡️ 劇的な温暖化 突如として氷期が終了。数十年〜数百年という短期間で気温が急上昇。 🌊 大洪水 氷が溶けて海面が上昇し、世界各地で大陸棚が水没(これが「ノアの方舟」等の洪水伝説の元になったとも言われる)。 |


コメント